Country | Currency Code | Currency Name | Payment Capabilities |
United Arab Emirates | AED | U.A.E. Dirham | Standard & urgent wire |
Albania | ALL | Albanian Lek | Standard wire |
Armenia | AMD | Armenian Dram | Standard wire |
Netherlands Antilles | ANG | Netherlands Antillean Guilder | Standard wire |
Angola | AOA | Angola Kwanza | Standard wire |
Argentina | ARS | Argentine Peso | Standard wire (payment available in non-local currency only) |
Australia | AUD | Australian Dollar | Standard & urgent wire, ACH |
Aruba | AWG | Arubian Florin | Standard wire |
Azerbaijan | AZN | Azerbaijan Manat | Standard wire |
Bosnia and Herzegovina | BAM | Bosnia & Herzegovina Convertible Mark | Standard wire |
Barbados | BBD | Barbados Dollar | Standard wire |
Bangladesh | BDT | Bangladesh Taka | Standard wire |
Bulgaria | BGN | Bulgarian Lev | Standard wire |
Bahrain | BHD | Bahraini Dinar | Standard wire |
Burundi | BIF | Burundi Franc | Standard wire |
Bermuda | BMD | Bermudian Dollar | Standard wire |
Brunei Darussalam | BND | Brunei Dollar | Standard wire |
Bolivia | BOB | Bolivian Boliviano | Standard wire |
Brazil | BRL | Brazilian Real | Standard wire, ACH |
Bahamas | BSD | Bahamian Dollar | Standard wire |
Bhutan | BTN | Bhutan Ngultram | Standard wire |
Botswana | BWP | Botswana Pula | Standard wire |
Belarus | BYN | Belarus Ruble | Standard wire |
Belize | BZD | Belize Dollar | Standard wire |
Canada | CAD | Canadian Dollar | Standard & urgent wire, ACH |
Democratic Republic of Congo | CDF | Congolese Franc | Standard wire |
Liechtenstein | CHF | Swiss Franc | Standard & urgent wire |
Switzerland | CHF | Swiss Franc | Standard wire |
Chile | CLP | Chilean Peso | Standard wire |
China | CNY | Chinese Yuan Renminbi | Standard wire |
Colombia | COP | Colombian Peso | Standard wire |
Costa Rica | CRC | Costa Rican Colon | Standard wire |
Cape Verde | CVE | Cape Verde Escaudo | Standard wire |
Czech Republic | CZK | Czech Koruna | Standard & urgent wire |
Djibouti | DJF | Djibouti Franc | Standard wire |
Denmark | DKK | Danish Krone | Standard & urgent wire, ACH |
Dominican Republic | DOP | Dominican Peso | Standard wire, ACH |
Algeria | DZD | Algerian Dinar | Standard wire |
Egypt | EGP | Egyptian Pound | Standard wire |
Eritrea | ERN | Eritrea Nakfa | Standard wire |
Ethiopia | ETB | Ethiopian Birr | Standard wire |
Austria | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Belgium | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Cyprus | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Estonia | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Finland | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
France | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Germany | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Greece | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Ireland | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Italy | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Latvia | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Lithuania | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Luxembourg | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Malta | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Monaco | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Montenegro | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Outside of the Eurozone | EUR | EMU Euro | Standard wire, SEPA |
Netherlands | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Portugal | EUR | EMU Euro | Standard wire & urgent, SEPA |
San Marino | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Slovakia | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Slovenia | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Spain | EUR | EMU Euro | Standard & urgent wire, SEPA |
Fiji | FJD | Fiji Dollar | Standard wire |
UK & British Overseas Territories | GBP | UK & British Overseas Territories | Standard & urgent wire, ACH |
UK | GBP | U.K. Pound Sterling | Standard wire, ACH |
Georgia | GEL | Georgian Lari | Standard wire |
Ghana | GHS | Ghanaian Cedi | Standard wire |
Gambia | GMD | Gambian Dalasi | Standard wire |
Guinea | GNF | Guinea Republic Franc | Standard wire |
Guatemala | GTQ | Guatemalan Quetzal | Standard wire |
Guyana | GYD | Guyana Dollar | Standard wire |
Hong Kong | HKD | Hong Kong Dollar | Standard & urgent wire, ACH |
Honduras | HNL | Honduran Lempira | Standard wire |
Croatia | HRK | Croatian Kuna | Standard wire |
Haiti | HTG | Haitian Gourde | Standard wire |
Hungary | HUF | Hungarian Forint | Standard & urgent wire, ACH |
Indonesia | IDR | Indonesian Rupiah | Standard wire, ACH |
Israel | ILS | Israeli Shekel | Standard & urgent wire, ACH |
India | INR | Indian Rupee | Standard wire, ACH |
Iceland | ISK | Icelandic Krona | Standard wire (payment available in non-local currency only) |
Jamaica | JMD | Jamaican Dollar | Standard & urgent wire, ACH |
Jordan | JOD | Jordanian Dinar | Standard wire |
Japan | JPY | Japanese Yen | Standard & urgent wire |
Kenya | KES | Kenyan Shilling | Standard wire |
Kyrgyzstan | KGS | Kyrgyzstan Som | Standard wire |
Cambodia | KHR | Cambodia Riel | Standard wire |
Comoros | KMF | Comoros Frans | Standard wire |
South Korea | KRW | Korean Won | Standard wire |
Kuwait | KWD | Kuwaiti Dinar | Standard wire |
Cayman Islands | KYD | Cayman Island Dollar | Standard wire |
Kazakhstan | KZT | Kazakhstani Tenge | Standard wire |
Laos | LAK | Laos Kip | Standard wire |
Lebanon | LBP | Lebanese Pound | Standard wire |
Sri Lanka | LKR | Sri Lankan Rupee | Standard wire |
Liberia | LRD | Liberian Dollar | Standard wire |
Lesotho | LSL | Lesotho Malati | Standard wire |
Libya | LYD | Libyan Dinar | Standard wire |
Morocco | MAD | Moroccan Dirham | Standard & urgent wire, ACH |
Moldova | MDL | Moldavan Leu | Standard wire |
Madagascar | MGA | Madagascar Ariary | Standard wire |
Macedonia | MKD | Macedonia Denar | Standard wire |
Myanmar | MMK | Myanmar Kyat | Standard wire |
Mongolia | MNT | Mongolian Tugrik | Standard wire |
Macao (Macau) | MOP | Macau Pataca | Standard wire |
Mauritania | MRU | Mauritanian Olguiya | Standard wire |
Mauritius | MUR | Mauritius Rupee | Standard wire |
Maldives | MVR | Maldives Rufiyaa | Standard wire |
Malawi | MWK | Malawi Kwacha | Standard wire |
Mexico | MXN | Mexican Peso | Standard & urgent wire, ACH |
Malaysia | MYR | Malaysian Ringgit | Standard wire |
Mozambique | MZN | Mozambique Metical | Standard wire |
Namibia | NAD | Namibian Dollar | Standard wire |
Nigeria | NGN | Nigerian Naira | Standard wire |
Nicaragua | NIO | Nicaraguan Cordoba | Standard wire |
Norway | NOK | Norwegian Krone | Standard & urgent wire, ACH |
Nepal | NPR | Nepalese Rupee | Standard wire |
New Zealand | NZD | New Zealand Dollar | Standard & urgent wire, ACH |
Oman | OMR | Omani Rial | Standard wire |
Panama | PAB | Panamanian Balboa | Standard wire (USD Payments Only) |
Peru | PEN | Peruvian New Sol | Standard wire |
Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinea Kina | Standard wire |
Philippines | PHP | Philippine Peso | Standard wire |
Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | Standard wire |
Poland | PLN | Polish Zloty | Standard & urgent wire, ACH |
Paraguay | PYG | Paraguayan Guarani | Standard wire |
Qatar | QAR | Qatari Rial | Standard wire |
Romania | RON | Romanian Leu | Standard & urgent wire |
Serbia | RSD | Serbian Dinar | Standard wire |
Russia | RUB | Russian Ruble | Standard wire |
Rwanda | RWF | Rwandan Franc | Standard wire |
Saudi Arabia | SAR | Saudi Riyal | Standard & urgent wire |
Solomon Islands | SBD | Solomon Islands Dollar | Standard wire |
Seychelles | SCR | Seychelles Rupee | Standard wire |
Sweden | SEK | Swedish Krona | Standard & urgent wire, ACH |
Singapore | SGD | Singapore Dollar | Standard & urgent wire, ACH |
Sierra Leonean Leone | SLL | Sierra Leone | Standard wire |
South Sudan | SSP | South Sudan Pound | Standard wire |
Suriname | SRD | Suriname Dollar | Standard wire |
Sao Tome and Principe | STN | Sao Tomean Dobra | Standard wire |
Swaziland | SZL | Swaziland Lilangeni | Standard wire |
Thailand | THB | Thai Baht | Standard & urgent wire |
Tajikistan | TJS | Tajikistan Somoni | Standard wire |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistani Manat | Standard wire (Payment in non local currency available) |
Tunisia | TND | Tunisian Dinar | Standard wire |
Tonga | TOP | Tongan Pa’anga | Standard wire |
Turkey | TRY | Turkish Lira | Standard & urgent wire |
Trinidad and Tobago | TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Standard wire |
Taiwan | TWD | Taiwan New Dollar | Standard wire |
Tanzania | TZS | Tanzanian Shilling | Standard wire |
Ukraine | UAH | Ukraine Hryvnia | Standard wire (Payment in non local currency available) |
Uganda | UGX | Ugandan Shilling | Standard wire |
Outside of the USA | USD | U.S. Dollar | Standard & urgent, ACH |
USA | USD | U.S. Dollar | Standard & urgent, ACH |
Uruguay | UYU | Uruguayan Peso | Standard wire |
Uzbekistan | UZS | Uzbekistan Sum | Standard wire (Payment in non local currency available) |
Venezuela | VEF | Bolívar Fuerte | Standard wire (Payment in non local currency available) |
Vietnam | VND | Vietnam Dong | Standard wire |
Vanuatu | VUV | Vanuatu Vatu | Standard wire |
Samoa | WST | Samoan Tala | Standard wire |
Cameroon | XAF | Central African States CFA Franc BEAC | Standard wire |
Central African Republic | XAF | Central African States CFA Franc BEAC | Standard wire |
Chad | XAF | Central African States CFA Franc BEAC | Standard wire |
Congo | XAF | Central African States CFA Franc BEAC | Standard wire |
Equatorial Guinea | XAF | Central African States CFA Franc BEAC | Standard wire |
Gabon | XAF | Central African States CFA Franc BEAC | Standard wire |
Anguilla | XCD | Eastern Caribbean Dollar | Standard wire |
Antigua and Barbuda | XCD | Eastern Caribbean Dollar | Standard wire |
Dominica | XCD | Eastern Caribbean Dollar | Standard wire |
Grenada | XCD | Eastern Caribbean Dollar | Standard wire |
Montserrat | XCD | Eastern Caribbean Dollar | Standard wire |
Saint Kitts and Nevis | XCD | Eastern Caribbean Dollar | Standard wire |
Saint Lucia | XCD | Eastern Caribbean Dollar | Standard wire |
Saint Vincent and the Grenadines | XCD | Eastern Caribbean Dollar | Standard wire |
Benin | XOF | West African States CFA Franc BCEAO | Standard wire |
Burkina Faso | XOF | West African States CFA Franc BCEAO | Standard wire |
Guinea Bissau | XOF | West African States CFA Franc BCEAO | Standard wire |
Ivory Coast (Cote D’ivoire) | XOF | West African States CFA Franc BCEAO | Standard wire |
Mali | XOF | West African States CFA Franc BCEAO | Standard wire |
Niger | XOF | West African States CFA Franc BCEAO | Standard wire |
Senegal | XOF | West African States CFA Franc BCEAO | Standard wire |
Togo | XOF | West African States CFA Franc BCEAO | Standard wire |
French Polynesia | XPF | Central Pacific Franc | Standard wire |
New Caledonia | XPF | Central Pacific Franc | Standard wire |
Wallis and Futuna | XPF | Central Pacific Franc | Standard wire |
Yemen | YER | Yemeni Rial | Standard wire |
South Africa | ZAR | South African Rand | Standard & urgent wire, ACH |
Zambia | ZMW | Zambia Kwacha | Standard wire |
United Kingdom
+44 203 948 1980
Greece
+30 6939174034
Japan
+81 3 6257 3866
Hong Kong
+852 9644 1326
Singapore
+65 8878 8010
Email :
[email protected]
Phone:
+30 2106244770
PFS Card Services (Ireland) Limited a company registered in Ireland with its registered office address at Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co. Meath, C15 K2R9, Ireland (with company registration number 590062, authorised and regulated as an e-money issuer by the Central Bank of Ireland registration number C175999).
MarTrust Corporation Limited is registered in England and Wales (Company No. 07498933). It is an Authorised Payment Institution (API) regulated by the UK Financial Conduct Authority (FRN 794752) under the Payment Services Regulations 2017. Its registered company address is Office 7.09, 7th Floor, Tintagel House, 92 Albert Embankment, London, SE1 7TY, United Kingdom.
Part of The Marcura Group | Copyright © 2021 MarTrust Corp. Ltd.